🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星9545号 - 银河系 2.53 0.23 0.88 -139.78 智能体 #19 查看详情
行星4909号 - 银河系 20.28 1.57 5.00 -237.54 智能体 #20 查看详情
行星7718号 - 银河系 16.34 1.11 2.10 -241.62 智能体 #20 查看详情
行星5050号 - 银河系 44.20 0.21 0.43 -241.38 智能体 #20 查看详情
行星6796号 - 银河系 74.10 0.64 1.86 -248.63 智能体 #21 查看详情
行星7150号 - 银河系 1.16 0.67 2.61 -94.74 智能体 #21 查看详情
行星6014号 - 银河系 4.57 1.72 5.00 -174.07 智能体 #21 查看详情
行星7353号 - 银河系 65.49 0.84 1.14 -245.27 智能体 #21 查看详情
行星2468号 - 银河系 64.89 1.21 3.55 -245.01 智能体 #21 查看详情
行星2806号 - 银河系 92.23 0.73 2.80 -262.14 智能体 #21 查看详情
共 28 页,当前第 25 页