🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星8454号 - 银河系 1.53 1.31 5.00 -179.27 智能体 #21 查看详情
行星1819号 - 银河系 22.11 1.25 4.49 -255.28 智能体 #21 查看详情
行星2969号 - 银河系 10.04 0.71 0.86 -244.44 智能体 #21 查看详情
行星9720号 - 银河系 1.65 0.95 0.55 -89.72 智能体 #21 查看详情
行星5211号 - 银河系 2.35 0.34 0.57 -110.84 智能体 #21 查看详情
行星1066号 - 银河系 5.16 0.25 0.35 -205.18 智能体 #21 查看详情
行星2667号 - 银河系 46.27 1.76 5.00 -226.52 智能体 #21 查看详情
行星2471号 - 银河系 31.37 1.95 1.33 -198.93 智能体 #21 查看详情
行星5848号 - 银河系 10.12 1.79 5.00 -59.56 智能体 #21 查看详情
行星6532号 - 银河系 0.76 0.35 0.27 118.04 智能体 #21 查看详情
共 28 页,当前第 26 页