🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星6615号 - 银河系 0.79 1.05 1.35 -75.93 智能体 #21 查看详情
行星5197号 - 银河系 4.25 1.55 5.00 -77.22 智能体 #21 查看详情
行星6897号 - 银河系 1.46 0.65 1.43 248.30 智能体 #22 查看详情
行星1625号 - 银河系 6.22 1.25 2.91 -40.86 智能体 #22 查看详情
行星1409号 - 银河系 0.66 0.87 0.82 323.20 智能体 #22 查看详情
行星9381号 - 银河系 0.58 0.53 1.64 110.89 智能体 #22 查看详情
行星8529号 - 银河系 63.61 0.82 1.68 -254.18 智能体 #22 查看详情
行星3642号 - 银河系 4.33 1.36 2.50 -81.66 智能体 #22 查看详情
行星7221号 - 银河系 2.88 1.78 2.53 -118.71 智能体 #22 查看详情
行星1127号 - 银河系 3.22 0.75 2.56 -79.38 智能体 #22 查看详情
共 28 页,当前第 27 页