🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星4906号 - 银河系 78.75 0.82 0.48 -246.75 智能体 #22 查看详情
行星6966号 - 银河系 4.75 1.59 1.44 -134.47 智能体 #22 查看详情
行星3214号 - 银河系 2.98 0.54 2.62 22.99 智能体 #22 查看详情
行星5518号 - 银河系 0.72 1.30 0.82 108.65 智能体 #22 查看详情
行星3584号 - 银河系 1.01 1.06 3.77 1.77 智能体 #22 查看详情
行星7737号 - 银河系 5.25 1.61 2.91 -23.55 智能体 #22 查看详情
行星3541号 - 银河系 0.64 0.59 2.40 113.61 智能体 #22 查看详情
行星5882号 - 银河系 18.89 0.63 0.68 -122.86 智能体 #22 查看详情
行星2889号 - 银河系 1.16 1.77 4.00 141.47 智能体 #22 查看详情
行星8569号 - 银河系 0.77 1.81 5.00 414.13 智能体 #22 查看详情
共 39 页,当前第 28 页