🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星6272号 - 银河系 32.19 0.70 2.69 -251.32 智能体 #22 查看详情
行星9032号 - 银河系 0.83 0.84 4.17 -190.83 智能体 #22 查看详情
行星5970号 - 银河系 0.68 0.60 2.16 -63.90 智能体 #22 查看详情
行星3033号 - 银河系 5.69 1.32 4.89 -160.95 智能体 #22 查看详情
行星1899号 - 银河系 0.64 1.84 2.69 439.28 智能体 #22 查看详情
行星3002号 - 银河系 68.33 1.30 5.00 -229.52 智能体 #22 查看详情
行星7280号 - 银河系 16.14 0.12 0.42 -204.59 智能体 #22 查看详情
行星8196号 - 银河系 17.41 0.62 1.66 -194.24 智能体 #22 查看详情
行星2346号 - 银河系 5.07 1.74 2.76 -97.76 智能体 #22 查看详情
行星4383号 - 银河系 10.03 0.17 0.78 793.22 智能体 #22 查看详情
共 39 页,当前第 29 页