🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星5121号 - 银河系 3.25 1.85 1.98 1796.82 智能体 #22 查看详情
行星4491号 - 银河系 0.64 0.23 1.19 2316.48 智能体 #22 查看详情
行星6802号 - 银河系 10.43 1.60 5.00 -202.17 智能体 #22 查看详情
行星9893号 - 银河系 0.71 1.35 2.77 208.62 智能体 #22 查看详情
行星3560号 - 银河系 0.68 1.65 4.27 17.06 智能体 #22 查看详情
行星7615号 - 银河系 1.32 0.39 0.70 35.58 智能体 #22 查看详情
行星4138号 - 银河系 39.31 0.18 0.78 -212.66 智能体 #22 查看详情
行星1435号 - 银河系 16.58 0.22 0.80 -231.01 智能体 #22 查看详情
行星9679号 - 银河系 0.80 1.22 3.49 136.52 智能体 #22 查看详情
行星5702号 - 银河系 0.61 1.93 5.00 209.73 智能体 #22 查看详情
共 39 页,当前第 30 页