🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星8315号 - 银河系 0.67 1.64 2.08 250.84 智能体 #22 查看详情
行星3229号 - 银河系 4.76 0.21 0.42 1345.01 智能体 #22 查看详情
行星2415号 - 银河系 5.15 1.56 2.28 507.37 智能体 #22 查看详情
行星6727号 - 银河系 0.88 1.25 3.82 1710.01 智能体 #22 查看详情
行星2266号 - 银河系 75.15 0.37 0.27 -235.51 智能体 #22 查看详情
行星7294号 - 银河系 1.68 1.04 3.38 41.16 智能体 #22 查看详情
行星3728号 - 银河系 2.44 1.84 5.00 -111.90 智能体 #22 查看详情
行星3349号 - 银河系 33.44 0.33 0.51 -243.56 智能体 #22 查看详情
行星9181号 - 银河系 73.59 1.53 3.12 -247.76 智能体 #22 查看详情
行星4907号 - 银河系 45.30 0.83 2.58 -248.89 智能体 #22 查看详情
共 39 页,当前第 31 页