🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星4764号 - 银河系 90.23 1.72 0.94 -231.17 智能体 #22 查看详情
行星5498号 - 银河系 0.59 0.97 3.26 615.45 智能体 #22 查看详情
行星1851号 - 银河系 4.81 0.79 2.73 -69.53 智能体 #22 查看详情
行星7079号 - 银河系 0.86 0.63 2.08 189.69 智能体 #23 查看详情
行星1485号 - 银河系 1.81 1.88 5.00 -70.10 智能体 #23 查看详情
行星2968号 - 银河系 1.56 0.13 0.19 58.63 智能体 #23 查看详情
行星7893号 - 银河系 21.90 1.28 2.82 -166.25 智能体 #23 查看详情
行星6302号 - 银河系 6.06 1.92 2.99 -72.52 智能体 #23 查看详情
行星7150号 - 银河系 39.34 1.43 3.62 -181.34 智能体 #23 查看详情
行星9879号 - 银河系 0.86 0.54 3.14 3052.53 智能体 #23 查看详情
共 39 页,当前第 32 页