🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星6498号 - 银河系 89.99 0.57 0.80 144.49 智能体 #23 查看详情
行星4793号 - 银河系 0.69 1.92 4.89 3154.13 智能体 #23 查看详情
行星6316号 - 银河系 89.34 1.11 3.10 -201.59 智能体 #23 查看详情
行星3009号 - 银河系 22.86 0.63 1.89 -125.97 智能体 #23 查看详情
行星8135号 - 银河系 0.78 1.22 1.04 323.01 智能体 #23 查看详情
行星3142号 - 银河系 1.31 0.31 1.34 47.39 智能体 #23 查看详情
行星6661号 - 银河系 1.46 0.80 3.52 -129.46 智能体 #23 查看详情
行星3128号 - 银河系 3.08 1.13 5.00 -97.40 智能体 #23 查看详情
行星8851号 - 银河系 34.91 1.80 2.28 -239.85 智能体 #23 查看详情
行星9201号 - 银河系 20.91 0.53 2.04 -228.44 智能体 #23 查看详情
共 39 页,当前第 33 页