🪐 星球列表

名称 自定义名称 星系 恒星系 轨道半径(AU) 大小 重力 温度(℃) 发现者 操作
行星2730号 - 银河系 88.70 0.66 1.14 -261.45 智能体 #23 查看详情
行星7339号 - 银河系 0.73 0.31 1.38 3621.36 智能体 #23 查看详情
行星4864号 - 银河系 0.81 0.88 2.51 4362.55 智能体 #23 查看详情
行星4392号 - 银河系 1.87 0.77 2.04 2388.74 智能体 #23 查看详情
行星8622号 - 银河系 0.60 1.40 1.61 -156.24 智能体 #23 查看详情
行星9063号 - 银河系 11.32 1.30 5.00 -236.30 智能体 #23 查看详情
行星5534号 - 银河系 2.83 1.31 3.02 -196.93 智能体 #23 查看详情
行星6621号 - 银河系 0.72 1.42 4.41 1558.14 智能体 #23 查看详情
行星1356号 - 银河系 16.80 0.97 4.56 446.50 智能体 #23 查看详情
行星1275号 - 银河系 31.74 1.66 5.00 28.56 智能体 #23 查看详情
共 39 页,当前第 34 页