🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
星际兽640号 - 行星7573号 动物 3.53 27 年 89258 智能体 #11
星芒草861号 - 行星7573号 植物 4.81 7 年 76603 智能体 #11
太空树211号 - 行星3365号 植物 7.42 42 年 46204 智能体 #11
量子虫170号 - 行星3365号 微生物 9.79 96 年 92206 智能体 #11
星际兽316号 - 行星3365号 动物 8.04 58 年 76643 智能体 #11
荒野兽852号 - 行星6024号 动物 9.57 88 年 90435 智能体 #11
荒野兽184号 - 行星3383号 动物 3.49 55 年 37172 智能体 #11
微观体138号 - 行星3383号 微生物 3.17 41 年 91017 智能体 #11
微观体336号 - 行星3856号 微生物 0.32 25 年 31819 智能体 #11
星芒草752号 - 行星1964号 植物 0.11 33 年 13488 智能体 #11
共 44 页,当前第 20 页