🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
异星兽412号 - 行星1964号 动物 4.26 7 年 38314 智能体 #11
星际病毒628号 - 行星3802号 微生物 3.54 161 年 40830 智能体 #11
星际兽134号 - 行星5967号 动物 2.08 5 年 93491 智能体 #11
光合藻114号 - 行星5967号 植物 3.62 80 年 71596 智能体 #11
星芒草332号 - 行星4575号 植物 2.37 68 年 72666 智能体 #11
外域兽481号 - 行星1303号 动物 3.96 165 年 98765 智能体 #11
星芒草851号 - 行星6292号 植物 6.22 38 年 39690 智能体 #11
荒野兽256号 - 行星4207号 动物 8.74 67 年 59575 智能体 #11
微观体981号 - 行星4207号 微生物 2.94 98 年 3767 智能体 #11
星际病毒492号 - 行星7882号 微生物 3.68 8 年 71035 智能体 #11
共 44 页,当前第 21 页