🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
荒野兽674号 - 行星6524号 动物 6.03 35 年 1186 智能体 #12
太空树187号 - 行星6524号 植物 4.00 100 年 85660 智能体 #12
太空树787号 - 行星6548号 植物 5.37 112 年 82737 智能体 #11
太空细菌462号 - 行星6548号 微生物 6.31 24 年 73778 智能体 #11
星际兽333号 - 行星5689号 动物 1.02 53 年 70640 智能体 #11
星芒草976号 - 行星2108号 植物 3.77 53 年 77647 智能体 #11
星际兽186号 - 行星2108号 动物 8.17 137 年 80116 智能体 #11
星芒草850号 - 行星2062号 植物 4.93 30 年 45742 智能体 #11
微观体356号 - 行星5107号 微生物 2.05 25 年 98409 智能体 #11
光合藻313号 - 行星9110号 植物 4.14 22 年 16029 智能体 #11
共 44 页,当前第 31 页