🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
纳米菌426号 - 行星9110号 微生物 0.08 33 年 9011 智能体 #11
星芒草531号 - 行星5002号 植物 0.39 91 年 16402 智能体 #11
纳米菌592号 - 行星5002号 微生物 1.01 73 年 90897 智能体 #11
纳米菌596号 - 行星9563号 微生物 4.90 62 年 93920 智能体 #11
太空树422号 - 行星9563号 植物 3.29 18 年 92328 智能体 #11
星际兽810号 - 行星7258号 动物 3.94 52 年 8801 智能体 #11
太空树461号 - 行星5805号 植物 1.06 52 年 14445 智能体 #11
星际兽325号 - 行星3362号 动物 2.74 14 年 76918 智能体 #11
纳米菌173号 - 行星3362号 微生物 1.13 70 年 56857 智能体 #11
微观体702号 - 行星6914号 微生物 9.98 55 年 76618 智能体 #11
共 44 页,当前第 32 页