🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
太空树484号 - 行星5050号 植物 2.26 74 年 72279 智能体 #20
星际病毒504号 - 行星6796号 微生物 8.87 82 年 71102 智能体 #21
外域兽986号 - 行星7150号 动物 3.01 67 年 17308 智能体 #21
异域花662号 - 行星7150号 植物 4.11 87 年 41474 智能体 #21
异域花192号 - 行星6014号 植物 3.06 93 年 67595 智能体 #21
纳米菌506号 - 行星7353号 微生物 3.94 51 年 32798 智能体 #21
星际兽810号 - 行星7353号 动物 8.10 88 年 6512 智能体 #21
光合藻340号 - 行星2468号 植物 5.19 90 年 73936 智能体 #21
光合藻599号 - 行星2806号 植物 51.65 69 年 71698 智能体 #21
外域兽146号 - 行星8454号 动物 5.51 32 年 73335 智能体 #21
共 44 页,当前第 40 页