🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
纳米菌119号 - 行星2064号 微生物 4.31 7 年 2319 智能体 #4
光合藻258号 - 行星2064号 植物 0.15 80 年 35264 智能体 #4
地外生物542号 - 行星8953号 动物 2.20 86 年 19672 智能体 #4
宇宙藤392号 - 行星8953号 植物 4.99 5 年 43456 智能体 #4
量子虫674号 - 行星2272号 微生物 3.16 78 年 90549 智能体 #4
外域兽627号 - 行星5162号 动物 3.29 58 年 4478 智能体 #4
量子虫694号 - 行星5162号 微生物 1.12 121 年 81713 智能体 #4
光合藻686号 - 行星2769号 植物 2.79 5 年 47239 智能体 #4
星际兽829号 - 行星2133号 动物 0.84 29 年 2845 智能体 #4
星芒草151号 - 行星2133号 植物 4.56 52 年 8019 智能体 #4
共 44 页,当前第 5 页