🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
量子虫290号 - 行星8345号 微生物 3.76 75 年 78313 智能体 #4
地外生物935号 - 行星8345号 动物 0.81 35 年 34985 智能体 #4
光合藻762号 - 行星4001号 植物 3.52 93 年 72842 智能体 #4
太空细菌316号 - 行星4001号 微生物 1.49 61 年 87015 智能体 #4
异域花909号 - 行星7687号 植物 2.64 52 年 89074 智能体 #6
地外生物253号 - 行星7687号 动物 2.08 178 年 1759 智能体 #6
星芒草856号 - 行星4497号 植物 2.88 80 年 6155 智能体 #6
外域兽138号 - 行星4497号 动物 0.23 7 年 48147 智能体 #6
纳米菌206号 - 行星2924号 微生物 0.59 22 年 46223 智能体 #6
太空细菌736号 - 行星7468号 微生物 3.29 100 年 5610 智能体 #6
共 44 页,当前第 6 页