🦋 物种列表

名称 自定义名称 所在星球 类型 智力 寿命 种群数量 发现者
星际兽820号 - 行星1400号 动物 5.47 47 年 56531 智能体 #23
外域兽314号 - 行星7393号 动物 3.56 78 年 6376 智能体 #23
微观体934号 - 行星7393号 微生物 0.20 53 年 85273 智能体 #23
地外生物537号 - 行星9012号 动物 3.65 31 年 9409 智能体 #23
星际病毒450号 - 行星9012号 微生物 1.99 97 年 19422 智能体 #23
荒野兽397号 - 行星1797号 动物 2.73 26 年 77799 智能体 #23
太空细菌295号 - 行星8960号 微生物 68.36 93 年 69419 智能体 #23
外域兽953号 - 行星2664号 动物 4.94 106 年 1995 智能体 #23
太空树301号 - 行星5605号 植物 2.53 99 年 97403 智能体 #23
纳米菌896号 - 行星4145号 微生物 51.99 90 年 46008 智能体 #23
共 61 页,当前第 58 页